2009 CLINE MANN MEMORIAL PADDLEBOARD RACE
KO'OLAUPOKO - MAKAPU'U * HAWAII KAI TO KAIMANA
SATURDAY JUNE 13TH, 2009

********** AWARDS LIST **************

SHORT COURSE
PB UNLIMITED AGE GROUP: 1 - 39

SHORT COURSE
PB UNLIMITED AGE GROUP: 40 - 99

1 70 Marc Haine 1:31:42
2 80 Mike Takahashi 1:48:38
3 66 Kaeo Kaleoaloha 2:47:00

SHORT COURSE
PB STOCK AGE GROUP: 1 - 17

1 102 Chris Fong 1:29:20
2 117 Brendan Bradley 1:34:25
3 81 Holden Takahashi 1:52:46

SHORT COURSE
PB STOCK AGE GROUP: 18 - 39

1 103 Robby Kelley 1:38:22
2 82 Anders Jonsson 1:41:17
3 90 Kevin Johns 2:04:31

SHORT COURSE
PB STOCK AGE GROUP: 40 - 99

1 113 Dale Hope 1:31:50
2 104 Chuck Kelley 1:35:12
3 119 Mark Cunnigham 1:39:56
4 109 Brad Akeo 1:42:48
5 95 Jon Piper 1:45:58
6 77 Buttons Kaluhiokalani 1:50:04
7 110 Layne Owen 1:50:26
8 72 Carl Kimm 1:52:18
9 89 Tim Johns 1:55:16
10 75 Timothy Fernandez 1:58:02
11 64 Peter Jensen 2:02:09
12 120 Randy Shibuya 2:02:35
13 101 Brett Thomas 2:03:01
14 57 Corbin Peleiholani-Kuhns 2:09:20
15 74 J Stephens 2:23:48

SHORT COURSE
PB STOCK AGE GROUP: 1 - 90

1 76 Natalie Jane Wallgrove 2:07:34
2 87 Kristen Lee 2:12:48
3 88 Lisa Livingston 2:31:58

SHORT COURSE
SU UNLIMITED AGE GROUP: 1 - 39

1 114 Guy Pere 1:19:16
2 86 Scott Gamble 1:20:19
3 53 Kamaki Worthington 1:22:31
4 61 Jason Ignacio 1:31:47
5 60 James Martindale 1:32:20
6 69 Hilton Alves 1:38:12
7 92 Justin Rapoza 1:41:09

SHORT COURSE
SU UNLIMITED AGE GROUP: 40 - 99

1 112 Edmund Pestana 1:26:13
2 107 Kevin Seid 1:37:16
3 85 Jody Ragsdale 1:39:38
4 93 Jimmy Keaulana 1:58:51
5 55 Chris Whitesides 2:25:55

SHORT COURSE
SU UNLIMITED AGE GROUP: 1 - 90

1 73 Katie Slocumb 2:02:37
2 52 Mary Jo Gumbert 2:06:04

SHORT COURSE
SU STOCK AGE GROUP: 1 - 17

1 91 Riggs Napoleon 1:33:27
2 51 Micah Liana 2:34:47

SHORT COURSE
SU STOCK AGE GROUP: 18 - 39

1 96 Noland Martin 1:23:06
2 94 Manny Kulukulualani 1:23:28
3 116 Christian Bradley 1:27:22
4 108 Eric Olson 1:39:31
5 79 James Bradley 1:48:30
6 106 Shane Sakai 1:53:52
7 56 Robert Picayo 1:56:31
8 97 Juan Caviedes 1:59:10
9 63 Jared Kimbler 2:14:15
10 105 James Baloaloa 2:20:40
11 71 David Bearden 2:42:01

SHORT COURSE
SU STOCK AGE GROUP: 40 - 99

1 84 Dave Parmenter 1:24:59
2 83 Greg Pavao 1:26:35
3 115 Todd Bradley 1:31:40
4 67 Kaipo Guerrero 1:32:04
5 59 Ray Shiraishi 1:44:46
6 98 Herbie Titcomb 1:44:50
7 100 Kyle Bernhardt 1:45:13
8 99 Bodo Van Der Leeden 1:46:45
9 118 Mike Fox 1:48:02
10 58 Alika Willis 1:50:25
11 54 Cory Larrieu 1:50:48
12 111 Stuart Nakata 1:55:44
13 65 Ed Wheeler 2:04:12

SHORT COURSE
SU STOCK AGE GROUP: 1 - 90

1 68 Heather Jeppessen 1:44:37
2 62 Keala Fung 2:14:15