TRADEWIND TRIATHLON
AT KANEOHE BAY
0730 START
11/01/09

Place No. Name Div Div Rank Swim Pace Bikeout Rank Bikein Rate Runout Rank Run Pace Run
1 211 TIM MARR 1 M***** 1 6:38 1:20 0:36 1 29:35 22.5 0:51 2 18:42 5:57 56:20
2 175 PRICE GREG 2 M***** 7 7:49 1:34 0:47 4 30:04 22.2 0:47 3 19:30 6:12 58:56
3 138 WIL YAMAMOTO 3 M***** 5 7:34 1:31 0:35 6 30:35 21.8 0:51 5 19:55 6:20 59:28
4 117 MICHAEL FERREIRA 1 M45-49 13 8:24 1:41 0:32 7 30:40 21.7 0:46 4 19:43 6:16 1:00:04
5 134 MARK MENCH 1 M30-34 45 9:31 1:55 0:37 16 32:32 20.5 0:46 1 18:41 5:56 1:02:05
6 196 JOSHUA BICONDOVA 1 M35-39 35 9:16 1:52 1:05 8 30:58 21.5 1:06 6 20:14 6:26 1:02:37
7 188 CHARLEA 1 Relay 2 6:53 1:23 0:31 3 30:03 22.2 0:35 54 24:41 7:50 1:02:42
8 209 MAGGS MORRIS 1 F***** 8 8:03 1:37 0:51 10 31:46 21.0 0:48 17 22:06 7:01 1:03:32
9 49 SPENCE COCANOUR 2 M35-39 11 8:18 1:40 0:45 13 32:15 20.7 0:46 13 21:52 6:57 1:03:54
10 119 ANDREW TITMUS 1 M25-29 63 9:58 2:00 0:38 12 32:06 20.7 0:48 7 20:33 6:32 1:04:01
11 19 MIKE SCHMITT 1 M40-44 52 9:39 1:56 0:46 15 32:22 20.6 0:44 9 20:38 6:33 1:04:07
12 126 ALIKA CHEE 3 M35-39 36 9:16 1:52 0:53 9 30:58 21.5 0:55 19 22:17 7:05 1:04:18
13 152 MAURICIO PUERTO 4 M35-39 81 10:30 2:06 0:51 2 29:54 22.3 0:56 46 24:03 7:38 1:06:12
14 112 VITTORIO ALLIATA 1 M50-54 25 8:54 1:47 0:51 24 33:26 19.9 0:50 18 22:14 7:04 1:06:13
15 116 SANDRA FERREIRA 2 F***** 26 9:00 1:48 0:38 23 33:25 19.9 0:59 21 22:26 7:08 1:06:26
16 72 BURT SENAS 5 M35-39 80 10:30 2:06 0:41 11 32:03 20.8 1:05 20 22:20 7:06 1:06:36
17 128 HENRY MCLAUGHLIN 2 M25-29 10 8:16 1:40 1:06 29 33:57 19.6 2:01 10 21:19 6:47 1:06:37
18 10 CAMERON INGRAM 3 M25-29 60 9:51 1:59 1:02 21 33:17 20.0 0:55 16 22:04 7:01 1:07:08
19 199 REED BERNHARD 2 M40-44 38 9:18 1:52 1:00 17 32:42 20.4 0:58 34 23:16 7:24 1:07:12
20 31 DAVE YOUTT 6 M35-39 67 10:03 2:01 0:51 18 32:42 20.4 0:56 26 22:50 7:15 1:07:20
21 76 CODY TSUKAYAMA 1 M20-24 14 8:28 1:42 0:56 25 33:30 19.9 0:51 44 24:00 7:38 1:07:43
22 203 KETON CHILDERS 2 M20-24 29 9:04 1:49 0:55 28 33:54 19.6 0:56 30 22:58 7:18 1:07:46
23 7 SCOTT NORWOOD 3 M20-24 18 8:33 1:43 0:46 37 34:53 19.1 0:49 32 23:08 7:21 1:08:08
24 17 KYLE NAKATSUKA 1 M01-19 4 7:32 1:31 0:48 46 35:27 18.8 0:49 39 23:34 7:29 1:08:09
25 111 HEIDI AKERS 4 M25-29 90 10:45 2:09 1:50 19 32:45 20.3 1:17 11 21:38 6:53 1:08:12
26 62 EDWARD LETOURNEAU 1 M65-99 31 9:11 1:51 0:37 22 33:18 20.0 1:16 52 24:21 7:44 1:08:41
27 202 CODY SPRAKER 2 M01-19 54 9:44 1:57 0:30 34 34:31 19.3 0:49 38 23:28 7:27 1:09:00
28 204 EFRAIM MANZANO 3 M40-44 102 11:14 2:15 1:12 27 33:40 19.8 0:50 22 22:28 7:08 1:09:22
29 133 CASEY FITZPATRICK 4 M40-44 20 8:40 1:44 0:57 40 35:03 19.0 0:53 45 24:02 7:38 1:09:33
30 106 JASON TULLIUS 2 M30-34 84 10:31 2:07 0:59 33 34:19 19.4 0:38 36 23:23 7:26 1:09:49
31 48 AMY COCANOUR 3 F***** 15 8:28 1:42 0:57 31 34:08 19.5 0:49 67 25:32 8:07 1:09:53
32 169 HSU DAVID 5 M40-44 27 9:02 1:49 0:55 30 34:08 19.5 1:04 59 24:54 7:55 1:10:00
33 85 DANIEL SHAW 5 M25-29 41 9:20 1:52 0:56 39 34:56 19.1 0:50 50 24:14 7:42 1:10:15
34 118 EDWARD IV THOMPSPN 3 M01-19 66 10:01 2:01 0:38 45 35:24 18.8 0:48 40 23:40 7:31 1:10:30

TRADEWIND TRIATHLON
AT KANEOHE BAY
0730 START
11/01/09

Place No. Name Div Div Rank Swim Pace Bikeout Rank Bikein Rate Runout Rank Run Pace Run
35 50 AMY HARPSTRITE 1 F40-44 34 9:16 1:52 1:17 44 35:16 18.9 0:59 42 23:50 7:34 1:10:36
36 35 TAGE RAINSFORD 7 M35-39 87 10:34 2:07 1:20 20 32:50 20.3 1:27 61 24:59 7:56 1:11:08
37 39 DAVE MARTTALA 6 M40-44 144 12:51 2:35 1:01 26 33:36 19.8 0:58 24 22:47 7:14 1:11:10
38 20 CHRISTIAN SCHMIDLE 6 M25-29 95 10:56 2:12 1:40 62 36:53 18.1 1:17 8 20:37 6:33 1:11:21
39 178 TEAM JOHNSON 2 Relay 21 8:44 1:45 0:44 73 38:10 17.4 0:43 31 23:07 7:21 1:11:26
40 125 MARCOS AZUA 7 M25-29 22 8:50 1:46 1:33 64 37:13 17.9 1:09 27 22:51 7:16 1:11:33
41 168 MCINTIRE ANTHONY 7 M40-44 42 9:23 1:53 1:25 35 34:48 19.1 0:58 64 25:10 8:00 1:11:41
42 46 TERRISH BILBERY 1 F25-29 43 9:26 1:54 1:09 32 34:13 19.5 0:53 81 26:11 8:19 1:11:51
43 23 CONNER HILL 4 M01-19 24 8:52 1:47 0:43 93 39:29 16.9 0:50 15 22:01 7:00 1:11:52
44 37 TOBIN MCKEARIN 3 M30-34 33 9:14 1:51 1:47 54 36:07 18.4 1:52 29 22:55 7:17 1:11:53
45 87 DAVID TURPIN 4 M30-34 101 11:05 2:13 1:01 42 35:07 19.0 1:21 37 23:24 7:26 1:11:57
46 97 JUSTYN RAYMOND 5 M01-19 53 9:42 1:57 0:37 53 36:03 18.5 0:55 60 24:56 7:55 1:12:10
47 95 MARK MCFARLAND 8 M35-39 65 10:01 2:01 1:15 49 35:47 18.6 1:16 48 24:07 7:40 1:12:23
48 103 OLWEN HUXLEY 1 F35-39 19 8:35 1:43 1:12 55 36:09 18.4 1:14 68 25:32 8:07 1:12:39
49 151 NIC HAFEN 4 M20-24 71 10:05 2:01 0:46 61 36:46 18.1 0:53 51 24:18 7:43 1:12:47
50 159 ARRELL HIBLER 6 M01-19 12 8:22 1:41 1:06 91 39:21 16.9 1:11 28 22:55 7:17 1:12:53
51 47 TREVOR CARLYLE 7 M01-19 23 8:51 1:47 0:36 86 38:58 17.1 0:52 47 24:04 7:39 1:13:18
52 172 MCGEE HEATHER 2 F35-39 88 10:36 2:08 1:05 63 36:56 18.0 1:27 35 23:20 7:25 1:13:22
53 135 KYLE KISER 5 M20-24 40 9:19 1:52 0:55 50 36:00 18.5 1:01 83 26:15 8:20 1:13:29
54 109 ALLISON GRIFFITHS 1 F30-34 74 10:21 2:05 1:13 47 35:42 18.7 0:57 65 25:22 8:03 1:13:32
55 177 SANBORN DOUGLAS 8 M25-29 56 9:45 1:57 1:05 41 35:07 19.0 1:06 90 26:43 8:29 1:13:43
56 5 COURTNEY BRITT 5 M30-34 70 10:04 2:01 0:55 60 36:40 18.2 0:51 72 25:39 8:09 1:14:07
57 131 JAMES JOHNSTON 9 M35-39 135 12:31 2:31 1:12 48 35:43 18.6 1:00 41 23:45 7:33 1:14:09
58 129 KATHRYN TAYLOR 1 F20-24 6 7:34 1:31 1:10 70 37:59 17.5 1:17 94 26:54 8:33 1:14:51
59 162 LAUREN FREDREGILL 3 Relay 134 12:30 2:30 1:14 84 38:52 17.1 0:25 14 21:58 6:59 1:14:58
60 186 CHRIS CHANG 8 M01-19 3 7:30 1:30 1:03 94 39:33 16.8 1:17 74 25:44 8:11 1:15:05
61 81 DEVIN RETTKE 9 M01-19 58 9:48 1:58 0:38 75 38:21 17.4 0:45 69 25:36 8:08 1:15:07
62 52 JOHN CAMPBELL 9 M25-29 121 11:46 2:22 1:14 82 38:41 17.2 0:41 25 22:49 7:15 1:15:10
63 189 MATTHEW 4 Relay 99 11:00 2:12 0:35 112 41:28 16.1 0:28 12 21:43 6:54 1:15:12
64 65 MIKE KANESS 6 M30-34 96 10:57 2:12 1:21 36 34:48 19.1 1:15 96 27:01 8:35 1:15:19
65 185 ASHTON REID CARBONEL 10 M01-19 73 10:12 2:03 1:37 57 36:20 18.3 1:08 80 26:09 8:19 1:15:24
66 18 HEIDI MCKENNA 3 F35-39 49 9:37 1:56 1:09 72 38:05 17.5 1:09 71 25:38 8:09 1:15:35
67 176 PROFFITT MIKE 7 M30-34 17 8:32 1:43 0:48 14 32:19 20.6 1:00 145 33:14 10:33 1:15:52
68 8 NOEL MACKISOC 2 M45-49 46 9:34 1:55 1:29 65 37:13 17.9 1:29 79 26:08 8:18 1:15:52

TRADEWIND TRIATHLON
AT KANEOHE BAY
0730 START
11/01/09

Place No. Name Div Div Rank Swim Pace Bikeout Rank Bikein Rate Runout Rank Run Pace Run
69 157 TIFFANY HILL 2 F30-34 136 12:32 2:31 0:53 76 38:26 17.3 1:01 33 23:15 7:23 1:16:04
70 192 SHAUN MISTLEBAUER 2 M50-54 30 9:05 1:49 1:17 43 35:15 18.9 0:52 123 29:39 9:25 1:16:06
71 24 JC NORRIS 2 F40-44 79 10:29 2:06 1:29 79 38:35 17.3 1:00 56 24:45 7:52 1:16:16
72 29 JAMES FRAIJO 3 M45-49 131 12:06 2:26 1:09 58 36:22 18.3 1:06 73 25:42 8:10 1:16:22
73 105 LOUIS TOMSIC 4 M45-49 158 13:28 2:42 0:58 81 38:40 17.2 0:42 23 22:38 7:11 1:16:25
74 36 MATTHEW JENNERICH 10 M25-29 57 9:46 1:58 1:16 90 39:20 16.9 1:11 63 25:08 7:59 1:16:39
75 9 MICHAEL HOUSER 8 M40-44 91 10:46 2:10 1:34 38 34:54 19.1 1:43 108 27:56 8:52 1:16:52
76 164 MARK BOUSSY 5 M45-49 76 10:24 2:05 1:55 52 36:02 18.5 1:40 98 27:09 8:37 1:17:07
77 161 PRISCILLA SHAW 10 M35-39 125 11:56 2:24 1:31 67 37:41 17.7 1:18 58 24:51 7:54 1:17:15
78 61 SHOGO FUKUZAWA 9 M40-44 92 10:53 2:11 1:17 59 36:24 18.3 1:18 101 27:26 8:43 1:17:16
79 153 GREGORY LONGFELLOW 6 M20-24 103 11:15 2:15 0:52 69 37:54 17.6 0:55 91 26:47 8:31 1:17:41
80 127 DUSTIN SHARP 11 M35-39 37 9:17 1:52 1:34 83 38:46 17.2 1:35 89 26:42 8:29 1:17:52
81 82 KARLO SALDAGO 8 M30-34 55 9:45 1:57 1:58 107 40:59 16.3 1:27 53 24:30 7:47 1:18:37
82 139 JONATHAN MOLLOY 12 M35-39 78 10:28 2:06 2:04 105 40:50 16.3 1:22 43 23:56 7:36 1:18:37
83 41 STOTE FARNHAM 1 M60-64 32 9:12 1:51 1:07 56 36:11 18.4 1:25 137 31:33 10:01 1:19:25
84 88 ANTONIETTA IOSUE 2 F20-24 51 9:38 1:56 1:16 116 41:51 15.9 0:46 82 26:12 8:19 1:19:40
85 78 BECKY BALTES 3 F30-34 122 11:47 2:22 0:56 89 39:18 16.9 1:38 77 26:04 8:17 1:19:41
86 130 KATIE ZAHARRIS 5 Relay 64 10:00 2:00 0:39 121 42:28 15.7 0:41 84 26:22 8:23 1:20:09
87 89 MICHAEL PAVLISAK 9 M30-34 129 12:04 2:25 3:06 1:20:18
88 160 PRISCILLA SHAW 4 F30-34 174 14:52 2:59 1:09 68 37:48 17.6 1:16 66 25:24 8:04 1:20:27
89 92 ERIC ALLOSADA 10 M40-44 119 11:41 2:21 0:47 95 39:33 16.8 1:04 103 27:34 8:45 1:20:37
90 205 LAUREL NEFF 5 F30-34 113 11:28 2:18 1:13 96 39:46 16.7 1:21 97 27:02 8:35 1:20:48
91 42 JASON BARNHILL 13 M35-39 89 10:38 2:08 1:20 77 38:33 17.3 1:57 113 28:29 9:03 1:20:55
92 154 BRANDON POWELL 6 Relay 148 12:56 2:36 1:04 92 39:27 16.9 0:43 92 26:48 8:31 1:20:56
93 181 PEGGY REGENTINE 1 F60-64 106 11:18 2:16 0:59 87 39:03 17.1 2:06 107 27:41 8:48 1:21:04
94 163 JOSH GAINEY 11 M40-44 182 19:56 4:00 2:29 1:21:09
95 124 RICHARD ROYSE 7 Relay 28 9:03 1:49 0:41 103 40:32 16.4 0:41 127 30:20 9:38 1:21:15
96 179 SUMMER MAXWELL 8 Relay 75 10:23 2:05 0:43 122 42:37 15.6 0:48 95 27:00 8:35 1:21:28
97 30 ANDREW NIEBEL 12 M40-44 86 10:33 2:07 2:08 100 40:08 16.6 1:03 106 27:39 8:47 1:21:29
98 99 JASON RAYMOND 14 M35-39 172 14:47 2:58 1:20 51 36:02 18.5 1:02 116 28:33 9:04 1:21:41
99 96 EIKO CHINN 4 F35-39 69 10:04 2:01 0:55 119 42:03 15.8 1:30 99 27:12 8:38 1:21:42
100 21 OWEN FREEMAN 7 M20-24 145 12:52 2:35 1:34 78 38:33 17.3 1:37 102 27:30 8:44 1:22:04
101 69 NICOLE GORMAN 6 F30-34 94 10:56 2:12 1:27 113 41:37 16.0 1:41 87 26:32 8:26 1:22:10
102 53 KRISTEN CAMPBELL 2 F25-29 157 13:28 2:42 1:21 129 43:13 15.4 1:00 49 24:11 7:41 1:23:11

TRADEWIND TRIATHLON
AT KANEOHE BAY
0730 START
11/01/09

Place No. Name Div Div Rank Swim Pace Bikeout Rank Bikein Rate Runout Rank Run Pace Run
103 136 GREGORY WOODROW 6 M45-49 100 11:04 2:13 2:09 110 41:20 16.1 2:12 88 26:36 8:27 1:23:20
104 122 JEFFREY WHITAKER 15 M35-39 98 10:59 2:12 2:49 109 41:15 16.1 1:09 105 27:37 8:46 1:23:47
105 32 RON CRAMER 7 M45-49 118 11:40 2:20 2:10 71 38:02 17.5 1:44 130 30:47 9:47 1:24:22
106 40 LISA MARTTALA 1 F45-49 39 9:18 1:52 1:31 104 40:44 16.4 1:27 135 31:25 9:59 1:24:24
107 173 KENNEDY KEVIN 3 M50-54 72 10:07 2:02 2:18 108 41:11 16.2 1:45 122 29:12 9:17 1:24:32
108 4 THOMAS MIYANO 10 M30-34 61 9:53 1:59 1:55 124 42:51 15.5 1:14 119 28:47 9:08 1:24:37
109 77 JEFF STEERE 9 Relay 170 14:24 2:53 0:36 101 40:27 16.5 0:37 117 28:36 9:05 1:24:38
110 33 TIMOTHY DAY 11 M30-34 48 9:36 1:56 1:50 74 38:14 17.4 1:25 150 33:36 10:40 1:24:40
111 121 NEIL NEVIS 8 M45-49 168 14:07 2:50 2:03 80 38:36 17.3 1:45 112 28:19 9:00 1:24:49
112 2 WILY WOO 12 M30-34 176 15:09 3:02 2:36 97 39:55 16.7 0:34 93 26:54 8:33 1:25:06
113 167 QUINN KEVIN 11 M25-29 114 11:31 2:19 2:36 139 44:42 14.9 1:38 55 24:42 7:51 1:25:07
114 146 PAUL O'LOUGHLIN 9 M45-49 105 11:17 2:16 2:29 99 40:02 16.6 0:45 134 31:18 9:57 1:25:50
115 1 ALEXA BESTOSO 3 F25-29 77 10:26 2:06 1:03 111 41:21 16.1 1:18 142 31:54 10:08 1:26:00
116 143 MARIE MANNING 1 F50-54 97 10:59 2:12 1:54 85 38:52 17.1 3:02 136 31:27 9:59 1:26:13
117 34 GAYLORD GORGONIO 16 M35-39 124 11:55 2:23 1:27 66 37:29 17.8 1:41 152 33:46 10:44 1:26:17
118 79 RONNIE VESPERAS 13 M40-44 82 10:30 2:06 1:56 88 39:18 16.9 2:58 143 31:56 10:08 1:26:35
119 110 HEIDI AKERS 7 F30-34 116 11:33 2:19 1:39 135 43:58 15.1 0:50 118 28:40 9:06 1:26:38
120 59 GLEN KENT 12 M25-29 133 12:19 2:28 1:50 125 42:55 15.5 0:53 121 28:57 9:12 1:26:52
121 170 HUFF RAJI 17 M35-39 1:26:56
122 145 TYREE HENRY 3 F40-44 138 12:37 2:32 2:16 140 44:43 14.9 1:17 85 26:27 8:24 1:27:19
123 104 EDWARD NUGENT 10 M45-49 120 11:43 2:21 2:47 98 39:59 16.7 2:34 128 30:23 9:39 1:27:23
124 156 KEVIN MARSHALL 10 Relay 156 13:27 2:42 2:16 126 43:00 15.5 0:43 110 28:14 8:58 1:27:38
125 142 DONALD SARANIERO 8 M20-24 166 14:02 2:49 2:10 128 43:10 15.4 0:50 104 27:35 8:46 1:27:45
126 98 LORI RAYMOND 5 F35-39 142 12:47 2:34 1:24 123 42:45 15.6 1:14 124 29:52 9:29 1:27:59
127 101 MILLI WRIGHT 2 F45-49 137 12:37 2:32 1:28 134 43:56 15.2 1:22 120 28:56 9:12 1:28:17
128 86 NANCY HOPKINS 1 F55-59 165 14:02 2:49 3:49 1:28:28
129 155 SCOTT GARIBAY 11 Relay 159 13:30 2:42 0:39 160 47:52 13.9 0:48 75 25:45 8:11 1:28:32
130 94 DENISE MCFARLAND 8 F30-34 108 11:25 2:17 1:26 130 43:39 15.3 2:27 125 30:08 9:34 1:29:02
131 140 JOSHUA HAWLEY 18 M35-39 140 12:41 2:33 3:42 144 45:11 14.7 2:02 70 25:37 8:08 1:29:10
132 144 LEWIS HENRY 14 M40-44 44 9:29 1:54 7:26 138 44:37 14.9 1:20 86 26:29 8:25 1:29:19
133 108 THOMAS SACCHIERI 13 M25-29 181 17:10 3:26 1:25 137 44:37 14.9 1:12 78 26:04 8:17 1:30:25
134 201 MASAOMI YOSHII 19 M35-39 143 12:49 2:34 2:53 115 41:49 15.9 1:47 133 31:16 9:56 1:30:31
135 45 LYNE JOHNSON 6 F35-39 104 11:15 2:15 1:08 120 42:26 15.7 2:28 149 33:36 10:40 1:30:51
136 93 ERIN JOHNSON 3 F20-24 85 10:33 2:07 1:35 127 43:06 15.5 1:28 156 34:11 10:52 1:30:51

TRADEWIND TRIATHLON
AT KANEOHE BAY
0730 START
11/01/09

Place No. Name Div Div Rank Swim Pace Bikeout Rank Bikein Rate Runout Rank Run Pace Run
137 44 JACK ANDROSKI 20 M35-39 68 10:04 2:01 1:42 161 48:40 13.7 1:56 114 28:32 9:04 1:30:52
138 11 GERALD MARTENS 11 M45-49 128 12:02 2:25 2:05 117 41:54 15.9 1:12 153 33:57 10:47 1:31:08
139 210 DE DALEY 13 M30-34 153 13:15 2:39 2:07 132 43:47 15.2 1:01 138 31:34 10:02 1:31:43
140 38 ANGIE MCKEARIN 9 F30-34 93 10:54 2:11 1:45 168 50:35 13.2 1:15 109 28:05 8:55 1:32:32
141 187 RIKKE OMIJA 12 Relay 9 8:04 1:37 0:36 180 55:19 12.0 0:28 111 28:19 9:00 1:32:44
142 171 BRINEY ELONY 4 F25-29 164 14:01 2:49 2:33 162 48:54 13.6 1:46 76 25:52 8:13 1:33:03
143 84 DAN WALKER 2 M65-99 151 13:01 2:37 1:37 106 40:57 16.3 2:36 161 34:58 11:07 1:33:07
144 67 JESSICA MCALPIN 5 F25-29 162 13:49 2:46 1:53 153 46:57 14.2 2:04 115 28:32 9:04 1:33:13
145 141 MATTHEW HUTZENBILER 14 M25-29 177 15:17 3:04 3:25 114 41:49 15.9 1:37 132 31:11 9:54 1:33:18
146 123 BRENDON LEE 15 M40-44 62 9:57 2:00 0:56 133 43:47 15.2 2:27 167 36:54 11:43 1:34:00
147 137 MITCHELL WOODROW 11 M01-19 132 12:18 2:28 2:43 152 46:28 14.3 1:01 140 31:40 10:04 1:34:07
148 165 BRADFORD VESSELS 12 M45-49 141 12:41 2:33 3:12 118 42:01 15.9 2:09 157 34:16 10:53 1:34:16
149 113 SHANNON SACCHIERI 6 F25-29 149 12:57 2:36 3:09 171 51:29 12.9 1:51 62 25:01 7:57 1:34:24
150 206 JAUIER LOPEZ 14 M30-34 130 12:05 2:25 3:00 148 45:37 14.6 3:30 129 30:32 9:42 1:34:42
151 190 KAIAMA 13 Relay 117 11:35 2:19 0:34 179 54:51 12.1 0:23 100 27:26 8:43 1:34:47
152 132 EVY POTOCHNY 10 F30-34 155 13:20 2:40 1:33 136 44:06 15.1 1:55 155 34:00 10:48 1:34:51
153 114 JOSEPH GODWIN 21 M35-39 112 11:27 2:18 2:40 131 43:44 15.2 1:34 163 35:36 11:18 1:35:00
154 90 REBECCA TURPIN 4 F20-24 179 16:06 3:14 1:55 143 45:11 14.7 1:50 131 30:49 9:47 1:35:49
155 100 KRISTIE CHARRON 14 Relay 109 11:25 2:17 0:38 164 49:25 13.5 0:57 151 33:37 10:41 1:36:01
156 74 JARRED KEFFER 15 M25-29 115 11:31 2:19 1:32 165 49:51 13.4 1:58 139 31:38 10:03 1:36:29
157 182 SHAIRA ALLOSADA 1 F01-19 167 14:07 2:50 1:12 158 47:36 14.0 0:42 148 33:35 10:40 1:37:10
158 107 JULIE SELLERBERG 7 F35-39 150 13:00 2:36 1:30 149 45:59 14.5 2:18 158 34:49 11:04 1:37:34
159 83 ANNE SCOTT 7 F25-29 59 9:49 1:58 2:25 174 54:02 12.3 1:18 126 30:18 9:38 1:37:51
160 3 JOHN LAMBERT 4 M50-54 110 11:26 2:18 3:10 147 45:21 14.7 2:34 165 35:47 11:22 1:38:15
161 16 GEORGE SOURALLAS 15 M30-34 154 13:19 2:40 1:59 154 47:01 14.2 1:12 164 35:43 11:21 1:39:12
162 58 MICHELLE KENT 5 F20-24 146 12:54 2:35 2:21 167 50:19 13.2 0:56 146 33:16 10:34 1:39:44
163 208 MOZDY G 11 F30-34 163 13:57 2:48 2:22 163 49:04 13.6 0:57 147 33:26 10:37 1:39:44
164 71 AMANDA TOWSLEY 8 F35-39 139 12:40 2:32 2:25 172 52:27 12.7 0:59 141 31:50 10:07 1:40:19
165 70 LAURIE MEDINA 4 F40-44 50 9:37 1:56 3:43 166 50:02 13.3 2:33 160 34:58 11:06 1:40:52
166 148 ELIZABETH KASSULKE 8 F25-29 178 15:55 3:11 2:17 146 45:21 14.7 2:12 162 35:20 11:13 1:41:03
167 68 AARON MCALPIN 16 M25-29 147 12:55 2:35 4:16 157 47:34 14.0 2:27 159 34:57 11:06 1:42:08
168 54 MICHAEL OBEIRNE 16 M30-34 127 12:01 2:25 5:21 156 47:27 14.0 2:26 166 36:38 11:38 1:43:51
169 13 KENT HINTON 1 M55-59 126 11:58 2:24 2:28 151 46:23 14.4 1:13 173 42:18 13:26 1:44:17
170 91 LISA ALLOSADA 5 F40-44 171 14:45 2:57 1:38 142 45:01 14.8 1:15 171 41:41 13:14 1:44:18

TRADEWIND TRIATHLON
AT KANEOHE BAY
0730 START
11/01/09

Place No. Name Div Div Rank Swim Pace Bikeout Rank Bikein Rate Runout Rank Run Pace Run
171 75 MICHELLE FROKJER 9 F25-29 83 10:30 2:06 1:43 181 57:11 11.6 1:13 154 33:59 10:48 1:44:35
172 43 WAYLAND KWOCK 16 M40-44 180 16:56 3:24 3:18 150 46:17 14.4 1:05 168 37:40 11:58 1:45:13
173 73 CHAD WILLMAS 17 M25-29 183 21:44 4:21 3:35 141 44:54 14.8 2:36 144 32:45 10:24 1:45:31
174 12 DEBBIE MARTENS 9 F35-39 169 14:19 2:52 2:06 155 47:03 14.2 1:38 174 43:21 13:46 1:48:25
175 147 RYAN PETERSON 18 M25-29 173 14:51 2:59 2:37 170 51:23 13.0 2:20 170 38:50 12:20 1:49:59
176 115 JESSICA FREY 10 F35-39 152 13:11 2:39 3:33 173 53:32 12.4 1:55 169 37:55 12:03 1:50:04
177 14 CHARLENE HINTON 2 F55-59 160 13:37 2:44 2:43 159 47:36 14.0 1:46 179 46:58 14:55 1:52:39
178 15 JULIETTE KAHLE 10 F25-29 161 13:38 2:44 2:07 178 54:50 12.1 0:55 172 42:10 13:24 1:53:40
179 191 RAYMOND ODONNELL 19 M25-29 47 9:35 1:55 6:32 176 54:46 12.2 1:48 177 44:29 14:08 1:57:09
180 197 DAVID NEWMAN 22 M35-39 107 11:21 2:17 4:51 175 54:33 12.2 2:47 175 43:38 13:51 1:57:09
181 66 DAWNILLE KANESS 12 F30-34 175 15:08 3:02 2:40 177 54:48 12.2 1:20 176 44:20 14:05 1:58:15
182 166 BELLISLE KENNETH 17 M40-44 123 11:53 2:23 2:01 169 50:50 13.1 3:47 180 55:45 17:42 2:04:16
183 183 DAISY PARRISH 2 F60-64 184 22:22 4:29 2:22 178 44:51 14:15 2:11:35